งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2561
งานวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | จังหวัด |
ประเภทโครงการ |
ผู้รับผิดชอบหลัก |
1 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋ำ | แพร่ | PR | นายธีระ ปาละจเร |
2 | โครงการประตูระบายน้ำวังชุมพร | นครสวรรค์ | PR | นายสุรพงษ์ พวงคต |
3 | โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่อพยพเขื่อนสิรินธร | อุบลราชธานี | SR | นายสุรพงษ์ พวงคต |
4 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ไน (น้ำตกวังครก) | เชียงใหม่ | SR | นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ |
5 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง (ฝายพับได้) | ลำปาง | SR | นายธีระ ปาละจเร |
6 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำแม่อาบ (ฝายพับได้) | ลำปาง | SR | นายธีระ ปาละจเร |
7 | โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา | สุโขทัย | SR | นางสาวถมยา สุวรรณประทุม |
8 | โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) เพิ่มเติม | นครสวรรค์ | SR | นางวลัยภรณ์ ปรีชาสุนทรรัตน์ |
9 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลล่าง | อุบลราชธานี | SR | นายสุรพงษ์ พวงคต |
10 | โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง (ตอนล่าง) | ชัยภูมิ | SR | นายสุรพงษ์ พวงคต |
11 | โครงการประตูระบายน้ำห้วยอาฮง | บึงกาฬ | SR | นางสาวถมยา สุวรรณประทุม |
12 | โครงการประตูระบายน้ำห้วยกระเดินพร้อมระบบกระจายน้ำ | ศรีสะเกษ | SR | นายสุรพงษ์ พวงคต |
13 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำลำพันชาด (ฝายพับได้) | อุดรธานี | SR | นางสาวอังคณา เจริญศรี |
14 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำหัวนางออ (ฝายพับได้) | นครพนม | SR | นางสาวถมยา สุวรรณประทุม |
15 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด (ฝายพับได้) | มุดาหาร | SR | นางสาวถมยา สุวรรณประทุม |
16 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝายพับได้) | นครราชสีมา | SR | นางสาวถมยา สุวรรณประทุม |
17 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว | ชัยภูมิ | SR | นางสาวถมยา สุวรรณประทุม |
18 | โครงการอ่างเก็บน้ำตาดฟ้า | ชัยภูมิ | SR | นางสาวถมยา สุวรรณประทุม |
19 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำนำ้พรหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ชัยภูมิ | SR | นายสุรพงษ์ พวงคต |
20 | โครงการส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน | สุราษฎร์ธานี | PR | นางสาวศรีสุกัลยา ปาโล |
21 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ | ราชบุรี | SR | นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย |
22 | โครงการมอโค้ | อุทัยธานี | SR | นางสาวสุภาพร ปานสุข |
23 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ | จันทบุรี | SR | นายธีระ ปาละจเร |
24 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำคลองทรายทอง | นครนายก | SR | นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์ |
25 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง | ตราด | SR | นางสาวจุรีพร ดวงกลาง |
26 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บกุดตาเพชร | ลพบุรี | SR | นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย |
27 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บคลองวังบอน | นครนายก | SR | นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์ |
28 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บคลองสานทราย | จันทบุรี | SR | นายธีระ ปาละจเร |
29 | โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บคลองลำกง | เพชรบุรี | SR | นางสาวสุภาพร ปานสุข |
30 | โครงการเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น | ระนอง | SR | นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย |
31 | โครงการเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองหยา | กระบี่ | SR | นางสาวจุรีพร ดวงกลาง |
32 | โครงการเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จันต์ | เพชรบุรี | SR | นางสุภาวดี พุทธรักษ์ |
33 | โครงการเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม | ประจวบคีรีขันธ์ | SR | นายธีระ ปาละจเร |
งานประเมินผลโครงการด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | จังหวัด | ประเภทโครงการ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
1 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ | เชียงใหม่ | EV | นางสาวถมยา สุวรรณประทุม |
2 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาน | ลำพูน | EV | นางสาวอังคณา เจริญศรี |
3 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด | สกลนคร | EV | นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล |
4 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน | หนองคาย | EV | นางสาวถมยา สุวรรณประทุม |
5 | โครงการอ่างเก็บน้ำเขาระกำ | ตราด | EV | นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย |
6 | โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม | เพชรบุรี | EV | นางสาวสุภาพร ปานสุข |
7 | โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด | กระบี่ | EV | นางสาวจุรีพร ดวงกลาง |