งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2562
งานวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | จังหวัด |
ประเภทโครงการ |
ผู้รับผิดชอบหลัก |
1 | โครงการศึกษาทบทวนปริมาณน้ำต้นทุนโครงการพิษณุโลกฝั่งซ้าย (ระยะ 2) | พิษณุโลก | PR | นางสาวอังคณา เจริญศรี |
2 | โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่ใจ | พะเยา | SR | นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล |
3 | โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่เมย | ลำพูน | SR | นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ |
4 | โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา | ลำปาง | SR | นางสาวถมยา สุวรรณประทุม |
5 | เพิ่มศักยภาพโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล | นครราชสีมา | SR | นางสาวอังคณา เจริญศรี |
6 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำซัน | ชัยภูมิ | SR | นายสุรพงษ์ พวงคต |
7 | โครงการอ่างเก็บน้ำบ่อทองคำ | ชัยภูมิ | SR | นายสุรพงษ์ พวงคต |
8 | โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ | ชัยภูมิ | SR | นายสุรพงษ์ พวงคต |
9 | โครงการฝายบ้านสะเต็ง | ศรีสะเกษ | SR | นายสุรพงษ์ พวงคต |
10 | โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งน้ำร้อนตอนบน | จันทบุรี | PR | นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์ |
11 | โครงการอาคารทดน้ำบ้านตากแดดพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ | ราชบุรี | PR | นางสุภาวดี พุทธรักษ์ |
12 | โครงการประตูระบายน้ำคลองบางพระครู | อยุธยา | PR | นางสุภาวดี พุทธรักษ์ |
13 | โครงการประตูระบายน้ำปลายแม่น้ำลพบุรี | อยุธยา | PR | นางสุภาวดี พุทธรักษ์ |
14 | โครงการอ่างเก็บน้ำวังตาสังข์ | ตราด | PR | นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง |
15 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแก้ว | สงขลา | PR | นางสาวจุรีพร ดวงกลาง |
16 | โครงการระบบส่งน้ำคลองพะวาใหญ่ | จันทบุรี | SR | นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย |
17 | โครงการเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำคลองโสน | ตราด | SR | นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย |
18 | โครงการเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำคลองระโอก | ระยอง | SR | นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย |
19 | โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองระบม | ฉะเชิงเทรา | SR | นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง |
20 | โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง | ปราจีนบุรี | SR | นางสาวสุภาพร ปานสุข |
21 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุก | สุราษฎร์ธานี | SR | นางสุภาวดี พุทธรักษ์ |
22 | โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ | ภูเก็ต | SR | นางสาวศรีสุกัลยา ปาโล |
23 | โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม | เพชรบุรี | SR | นางสาวสุภาพร ปานสุข |
24 | โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวะ | สงขลา | SR | นางสาวจุรีพร ดวงกลาง |
25 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทรายขาว (จุดที่ 1, 2,3) | นครศรีธรรมราช | SR | นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์ |
26 | โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองละแมตอนล่าง | ขุมพร | SR | นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย |
27 | โครงการแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบโครงการแก้มลิงบ้านใสขรบ | สุราษฎร์ธานี | SR | นางสุภาวดี พุทธรักษ์ |
28 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเบตง | ยะลา | SR | นางสาวจุรีพร ดวงกลาง |
งานประเมินผลโครงการด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | จังหวัด | ประเภทโครงการ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
1 | โครงการฝายชลขันธ์ุพินิจ | เชียงใหม่ | EV | นายสุรพงษ์ พวงคต |
2 | โครงการฝายน้ำปัว | น่าน | EV | นางสาวถมยา สุวรรณประทุม |
3 | โครงการฝายศรีเชลียง | สุโขทัย | EV | นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล |
4 | โครงการฝายบ้านค่าย | ระยอง | EV | นางสาวสุภาพร ปานสุข |
5 | โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก | เพชรบูรณ์ | EV | นางสาวจุรีพร ดวงกลาง |
6 | โครงการฝายคลองไชยา | สุราษฎร์ธานี | EV | นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย |
งานติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP)
ลำดับที่ | โครงการ | จังหวัด | สชป. | ติดตามปีที่ | ผู้รับผิดชอบ |
1 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี | อุตรดิตถ์ | 3 | 2 | นางสาวถมยา สุวรรณประทุม |
2 | โครงการฝายหัวนา | ศรีสะเกษ | 8 | 7 | นายสุรพงษ์ พวงคต |
3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว | กาฬสินธุ์ | 6 | 3 | นายสุรพงษ์ พวงคต |
4 | โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร | ชัยภูมิ | 6 | 2 | นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล |
5 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง | เพชรบูรณ์ | 10 | 3 | นางสุภาวดี พุทธรักษ์ |
6 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ชลบุรี | 9 | 4 | นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย |
7 | โครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอู | ประจวบคีรีขันธ์ | 14 | 1 | นางสาวจุรีพร ดวงกลาง |