งานที่ดำเนินการเอง
งานดำเนินเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักบริหารโครงการ
ลำดับที่ | โครงการ / รายการ |
1 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง (คลองไม้แดง) ระยะที่ 2 (PR) ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก |
2 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ฝายแม่น้ำยมบ้านเกาะน้อย ระยะที่ 2 (PR) ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย |
3 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยจอมแก้ว ระยะที่ 2 (PR) ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ |
4 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ประตูทดน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 (PR) ตำบลหนองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร |
5 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ประตูทดน้ำบ้านสวนผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 (PR) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี |
6 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโสน ระยะที่ 2 (PR) ตำบลนนทรี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด |
7 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย ระยะที่ 2 (PR) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี |
8 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำคลองหิน ระยะที่ 2 (PR) ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ |
9 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม แก้มลิงท่ามะปราง ระยะที่ 2 (PR) ตำบลห้วยยอด ตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง |
10 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำเวฬุ (BP) จังหวัดจันทบุรี |
11 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษาวางโครงการพิเศษ การพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่อพยพเขื่อนสิรินธร (SR) อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
12 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋ำ (PR) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ |
13 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ประตูระบายน้ำวังชุมพร (PR) ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ |
14 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำแม่ใน (น้ำตกวังครก) (SR) ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ |
15 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยปะแล้ง (RR) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก |
16 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ริดเย็น (RR) ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ |
17 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยหลอด (RR) ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน |
18 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไคร้ (RR) ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ |
19 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หาด (RR) ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง |
20 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮี้ (RR) ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
21 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง (SR) ตำบลทุ่งกว๊าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (ฝายพับได้) |
22 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง (SR) ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย(ฝายพับได้) |
23 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก (SR) ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย(ฝายพับได้) |
24 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง (SR) ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี |
25 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำกระหลุกตาแอบ พร้อมระบบส่งน้ำ (RR) ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา |
26 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ฝายแก้มลิงต้นน้ำเขื่อน ลำปาว (RR) ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ |
27 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำลำสะพุง (ตอนล่าง) (SR) ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ |
28 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ประตูระบายน้ำห้วยอาฮง (SR) ตำบลไคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ |
29 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ประตูระบายน้ำห้วย กระเดิน พร้อมระบบกระจายน้ำ (SR) ตำบลคู่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ |
30 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ (RR) ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ |
31 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ อ่างเก็บน้ำลำพันชาด (SR) ตำบลหนองกุง ตำบลทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (ฝายพับได้). |
32 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ (SR) ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ฝายพับได้) |
33 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด (SR) ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (ฝายพับได้) |
34 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (SR) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (ฝายพับได้) |
35 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยไทร พร้อมระบบส่งน้ำ (SR) ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี |
36 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจาง (RR) ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ |
37 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำมอโค้ (RR) ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี |
38 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ (SR) ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (ฝายพับได้) |
39 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ อ่างเก็บน้ำคลองทรายทอง (SR) ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (ฝายพับได้) |
40 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง (SR) ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (ฝายพับได้) |
41 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ อ่างเก็บน้ำคลองลำกง (SR) ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝายพับได้) |
42 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองหอยโข่ง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (RR) ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช |
43 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน (PR) ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
44 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองพังดาน-คลองพังโย (RR) ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง |
45 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการบรรเทาปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองท่าแนะ (RR) อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง |
46 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ การกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น (SR) ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (ฝายพับได้) |
47 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองหยา (SR) ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (ฝายพับได้) |
48 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ การกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม (SR) ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฝายพับได้) |
49 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์ม (EC) โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอน (พรด.) จังหวัดพัทลุง |
50 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์ม (EC) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอำเภอธารโต จังหวัดยะลา |
51 | ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คชก. และ กก.วล. |
ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน | |
1 | ประตูระบายน้ำวังชุมพร (PR) ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ |
2 | อ่างเก็บน้ำแม่ใน (น้ำตกวังครก) (SR) ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ |
3 | อ่างเก็บน้ำลำสะพุง (ตอนล่าง) (SR) ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ |
4 | ประตูระบายน้ำห้วยอาฮง (SR) ตำบลไคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ |
5 | ประตูระบายน้ำห้วยกระเดิน พร้อมระบบกระจายน้ำ (SR) ตำบลคู่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ |
6 | อ่างเก็บน้ำมอโค้ (SR) ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี |
7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน (PR) ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ค่าประเมินผลโครงการ | |
1 | อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ |
2 | อ่างเก็บน้ำแม่สาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน |
3 | อ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร |
4 | อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย |
5 | อ่างเก็บน้ำเขาระกำ ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด |
6 | อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี |
7 | อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ตำบลสินปูน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ |